サーモボールセル / 特徴 / 仕様 |
ThermoballTM Cell 有機材料蒸着用セル
Thermoball Cell仕様一覧
フィラメント形状 | デュアルフィラメント;リップ、ボトムの独立制御と比率制御が可能。 |
---|---|
フィラメント構成 | Taワイヤー、PBNサポート |
熱電対 | Kタイプ(クロメル/アルメル))×2 |
使用温度 | 100~750℃(標準使用条件) 900℃ 最高使用温度 1000℃ 脱ガス温度 |
温度安定度 | ±0.1℃ |
マウントフランジ | 30cc 70ICF(以上) 65cc 114ICF(以上) 135cc 152ICF(以上) ※オプションのシャッター、水冷を追加された場合はこの限りではありません。 |
寸法 | 下表参照。 |
真空内全長 | 203から356mmまで設定可能。 |
電源 | ルツボ容量により異なります。 |
電源コネクター | 4ピン |
オプション | 水冷、シャッター(手動、電動、圧空動作) |
寸法一覧
ルツボ容量 | マウントフランジ | D | L | OL |
---|---|---|---|---|
30cc | 70ICF | 36 | 127 | 110 |
65cc | 114ICF | 56 | 152 | 110 |
135cc | 152ICF | 61 | 152 | 110 |
